
каналізаційний фекальний дренажний насос для відкачування каналізації та брудних вод GRANDFAR WQD10-8-0.55L2
4 566 ₴
- Немає в наявності
- Код: GF1100
- +380 (99) 121-75-63
-
Насос дренажно-фекальний GRANDFAR WQD10-8-0.55L2 використовується для перекачування брудних і фекальних вод із підтоплених місць і вигрібних ям, які містять тверді механічні частинки.
-
Також його можна використовувати для зрошення городів і садів і для подавання води з колодязів.
-
Потужність двигуна становить 550 ватів, якої вистачає для забезпечення продуктивності понад 20 000 літрів на годину.
-
Насос має надійні ущільнення й укомплектований автоматичним поплавцем.
Конструкційні характеристики
-
Корпус насоса: чавун з антикорозійною обробкою
-
Вал двигуна: Холоднокатанна неіржавка сталь AISI 304
-
Робоче колесо: чавун
-
Вихідний патрубок: чавун
-
Механічне ущільнення: Great Wall
-
Захист від перегрівання (Вбудований датчик перегрівання): так
-
Двигун із максимальним ступенем захисту від потрапляння вологи поєднано нормативу EN 60529 — IPX8
Переваги
- висока продуктивність
-
тривалий режим роботи
-
надійність у роботі
-
низький рівень шуму
-
автоматичний поплавець
-
високий клас електрозахисту насосного обладнання (IPX8);
Насос дренажно-фекальний GRANDFAR WQD10-8-0.55L2 чудово справляється з поставленими завданнями та має великі можливості. Ви залишитеся задоволені його роботою.
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | GRANDFAR |
| Вид насоса | Дренажно-фекальний |
| Спосіб установки насоса | Занурювальний |
| Максимальний напір | 12 м |
| Пропускна здатність | 21 куб.м/год |
| Споживана потужність | 550 Вт |
| Напруга мережі | 220~240 В |
| Частота | 50 Гц |
| Кількість швидкостей | 1 |
| Якість води | Брудна |
| Мінімальна температура робочої рідини | 1 град. |
| Максимальна температура робочої рідини | 35 град. |
| Діаметр перекачуваних частинок | 10 мм |
| Гарантійний термін | 24 міс |
| Стан | Новий |
| Конструктивні особливості | |
| Ріжуча насадка | Ні |
| Матеріал корпусу | Чавун |
| Клас захисту корпусів електронного устаткування | IPX8 |
| Габаритні і приєднувальні розміри | |
| Діаметр роз'єму з'єднання | 2 дюйм |
| Довжина мережевого шнура | 8 м |
| Додаткові характеристики | |
| Тип вимикача насоса | Поплавковий |
| Автоматичний контроль рівня робочої середовища | Так |
| Захист від перегріву | Так |
| Максимальна кількість пусків в годину | 40 |
| Користувальницькі характеристики | |
| Тип приєднання | Штуцерний |
| Матеріал робочого колеса | Чавун |
| Перекачувані середовища | каналізаційні речовини |
| Тип | Відцентровий |
| Особливості | Двигун із максимальним ступенем захисту від потрапляння вологи співвідношено нормативу EN 60529 — IPX8; робоче колесо напівзакритого типу; високоякісні підшипники C&U і надійні ущільнювачі Great Wall, що забезпечують навколонульне биття на валу |
| Покриття | Антикорозійне покриття |
| Режим роботи | S1, тривалий |
| Мoдель | WQD10-8-0.55L2 |
| Максимальна глибина занурення (м) | 5 |
| Діаметр виходу 1 (мм) | 50 |
| Діаметр умовного проходження, мм | 50 |
| Мощность на валу насоса (P2, Вт) | 550 |
| Швидкість (об/хв) | 2850 |
| Встановлення | Вертикальна |
| Захист від перегрівання (Вбудований датчик перегрівання) | Да |
| Потужність (кВт) | 0,55 |
| Матеріал вала двигуна | Холоднокатанна неіржавка сталь AISI 304 |
| Потужність на валу насоса (P2, ЛС) | 0,75 |
| Принцип роботи | Відцентровий |
| Паковання | Картонна коробка |
| Клас термостійкості | B |
| Продуктивність (л/хв) | 359,00 |
| Вимикач | Поплавцевий |
| Матеріал обмотки статора | Мідь |
- Ціна: 4 566 ₴

